In der Tabelle sind die Einträge aus dem Gebäudebuch wiedergegeben. H. Nr. ist die alte Hausnummer. Flur ist die Grundstücksnummer im Flur 12.
Artikel ist eine dem Besitzer zugeordnete Kennzahl.
HausNr | Flur | Artikel | Besitzer | Name_alt (ca. 1950) | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 192 | Pies Johann Peter (Müller) | |||
1 | 96 | Wendling Franz Joseph ( Müller) | |||
2 | 343 | Gemeinde Kapelle | |||
3 | 87 | 373 | 67 | Etges Peter | 134-Moosmann |
4 | 88 | 378 | 173 | Mengen Johann Adam Erben | 131-Mensches |
5 | 89 | 379 | 9 | Bender Johann | 135-Benndasch |
6 | 91 | 381 | 17 | Börschinger Johann Peter | 132-Beste |
7 | 90 | 382 | 27 | Kastor Johann Peter | 133-Äwatz/Blädasch |
8 | 384 | 348 | Wendling Johann sen | 134-Schmidde/Tumma/Wasserscheids | |
9 | 86 | 387 | 1 | Adams Anton jun | 137-Schräinasch |
10 | 85 | 390 | 290 | Scholl Peter | 139-Schoosdapiddasch |
11 | 75 | 391 | 83 | Gemeinde | 140-Roodes |
12 | 74 | 392 | 302 | Seibel Wilhelm | 141-Säiwels |
13 | 73 | 397 | 62 | Etges Castor | 138-Piddaschkassdasch/Piddasch |
14 | 72 | 398 | 299 | Seibel Jakob sen | 142-Hiesdasch |
15 | 68 | 402 | 14 | Berschinger Nicolaus Senior | 144-Geedes |
16 | 71 | 403 | 111 | Hebler Peter | 143-Keddasch |
17 | 70 | 407 | 362 | Zilles Johann | 146-Ätsches |
18 | 69 | 407 | 362 | Zilles Johann | 147-Häsasch |
19 | 65 | 409 | 114 | Kastor Nicolaus | 148-Wissjes |
20 | 67 | 412 | 285 | Scholl Anton | 145-Wendlings/Paulies |
21 | 10 | 414 | 245 | Platten Johann jun | 149-Schulehännesjes |
22 | 8 | 419 | 3 | Adams Johann jun | 143-Gruusbeades |
23 | 11 | 422 | 21 | Berschinger Castor | 152-Kriede |
24 | 64 | 423 | 262 | Pulger Johann | 150-Bonns |
25 | 348 | 357 | Zilles Anton sen | 158-Variens | |
26 | 1 | 353 | 360 | Zilles Peter Joseph | 157-Schollewere |
27 | 3 | 354 | 535 | Bauer Joh Georg | 156-Hannskerije/Häsasch |
28 | 430 | 289 | Scholl Johann jun. | ||
29 | 2 | 451 | 119 | Heinrichs Peter | |
30 | 4 | 453 | 209 | Olpermann Johann jun | 08-Färwasch |
31 | 5 | 454 | 216 | Petry Peter Joseph | 09-Petries |
32 | 6 | 459 | 31 | Kastor Peter | 10-Lurenz |
33 | 7 | 460 | 352 | Zenner Joh Peter | 11-Mädchenschule |
34 | 9 | 470 | 26 | Zilles Philipp | 12-Kelldasch |
35 | 12 | 472 | 343 | Wendling Johann jun | 13-Piddasch |
36 | 13 | 473 | 23 | Kastor Caster sen | 14-Schwellse |
37 | 14 | 474 | 258 | Pulger Peter | 15-Kriedefillebse |
38 | 14 | 475 | 59 | Etges Anton jun | 16- Annemagridds |
39 | 15 | 476 | 348 | Winthäuser Peter | 17-Annemakrids / Moods |
40 | 16 | 480 | 148 | Kraus Johann Peter | 19-Schmittkastasch |
41 | 16 | 481 | 47 | Dapper Joseph | 19-Dabbasch |
42 | 17 | 483 | 244 | Platten Johann Sen. | 21-Jäbs |
43 | 17 | 521 | 231 | Philipps Margaretha | 25-Muure Fritz Wiese |
44 | 17 | 522 | 101 | Hansen Marthias | 25-Muure |
45 | 17 | 551 | 15 | Boersinger Nicolaus jun |
|
46 | 17 | 553 | 356 | Zilles Anton sen | 27-Hännsjes/Boys |
47 | 18 | 555 | 58 | Etges Anton Senior | 28-Hansemaddesse |
48 | 19 | 556 | 170 | May Catharina Ww | 28-Hansemaddesse |
49 | 20 | 558 | 313 | Trester Casper | 29-Räize |
50 | 37 | 621 | 12 | Born Andreas Ww | 48-Schmidde |
51 | 36 | 623 | 167 | Mai Peter | 45-Speese / Bernartz |
52 | 34 | 627 | 137 | Kilian Anton | 46-Schoosda/Bernartz |
53 | 33 | 628 | Jouss Mathias | 44-Speese/Schaijare | |
54 | 32 | 629 | 123 | Hennes Paul | 43-Gräfs |
55 | 31 | 635 | 189 | Mohr Josef | 42-Mäse |
56 | 28 | 642 | 308 | Steffen Anton | 39-Kassdaschubs |
57 | 29 | 643 | 65 | Etges Peter Schlosser | 40-Altschmitz |
58 | 27 | 644 | 292 | Schmitz Johann | 38-Häinze |
59 | 26 | 646 | 20 | Etges Anton Schneiders | 36-Hannespidds/Klemmbenasch/Bäggasch |
60 | 25 | 651 | 141 | Klein Nicolaus | 35-Piddamaddesse |
61 | 24 | 653 | 336 | Weiand Johann Jocob | 34-Schubs/Riggesjes?? |
62 | 21 | 658 | 145 | Ketter Johann Ww | 36-Klemmbenasch/Säiwelsbonns |
63 | 22 | 660 | 703 | Schug Heinrich | 32-Riggesjes |
64 | 23 | 661 | 187 | Mohr Georg jun | 33-Schostamaddesse/Drähpiddasch |
65 | 63 | 663 | 322 | Wagner Nicolaus | 62-Waanasch |
66 | 62 | 664 | 379 | Zimmer Nicolaus | 63-Schoofs |
67 | 30 | 665 | 98 | Haeser Philipp | 59-Alt Bauasch |
68 | 58 | 669 | 207 | Olpermann Peter | 64-Ollmanns |
69 | 57 | 672 | 84 | Gilles Johann | 65-Linde |
70 | 57 | 673 | 384 | Adams Anton jun | 66-Säiwels/Kahre |
71 | 55 | 677 | 61 | Etges Jacob | 67-Mensches |
72 | 49 | 678 | 11 | Best Nicolaus | 68-Gräfs?? |
73 | 35 | 683 | 144 | Ketter Anton | 56-Bochasch |
74 | 35 | 684 | 273 | Reitz Philipp jun | 55-Beste |
75 | 38 | 686 | 165 | Louis Nicolaus | |
76 | 39 | 689 | 293 | Schmitz Peter | 54-Schmitz |
77 | 40 | 690 | 327 | Weber Wilhelm | 53-Jippsches |
78 | 40 | 691 | 146 | Ketter Peter | |
79 | 40 | 695 | 8 | Becker Heinrich | |
80 | 40 | 696 | 46 | Dapper Peter | |
81 | 41 | 698 | Holl Anton | 52-Scholle | |
82 | 42 | 702 | 203 | Nicolay Anton Erben | 51-Lexe |
83 | 43 | 703 | 278 | Roesel Johann Peter | 50-Schäwatz |
84 | 44 | 705 | 202 | Nicolay Peter Ww | 69-Häinze |
85 | 46 | 706 | 84 | Gilles Joseph Ww | 68-Gräfs |
86 | 47 | 707 | 279 | Roehsel Jacob | 71-Schulasch |
87 | 48 | 713 | 179 | Meurer Johann jun | 72-Peerasch |
88 | 50 | 714 | 177 | Meurer Johann sen | 73-Metze |
89 | 51 | 715 | 248 | Platten Johann Peter | 74-Schule |
90 | 52 | 718 | 190 | Mohr Mathias | 75-Baatze |
91 | 83 | 722 | 217 | Petry Johann Erben | Kloster |
92 | 81 | 724 | Gemeinde | 77-Podde | |
93 | 82 | 725 | 53 | Eberts Johann jun | 77-Podde |
94 | 53 | 728 | 272 | Reitz Anton | 76-Millasch |
95 | 54 | 732 | Zilles Joseph | 81-Lejahannese | |
96 | 56 | 735 | 201 | Nicolay Johann Peter | 82-Moods |
97 | 59 | 738 | 158 | Link Peter | 83-Kassdasch |
98 | 60 | 740 | 300 | Seibel Jacob jun | 84-Jokobs |
99 | 61 | 741 | 37? | Zimmer Johann Peter | 85-Kelldasch |
100 | 61 | 742 | 301 | Seibel Peter | 86-Foschdasch/Diels |
101 | 66 | 743 | 277 | Rehsel Peter Ww | 87-Steins |
102 | 76 | 751 | 232 | Phillipsen Peter | 89-Kräizda |
103 | 78 | 752 | 260 | Pulger Anna Maria jun | 91-Plunnieje |
104 | 79 | 753 | 239 | Platten Anton Sen. | 90-Schoosdasch |
105 | 77 | 753 | 310 | Steffen Johann Peter | Hiesdasch?? |
106 | 80 | 755 | 366 | Zimmer Anton | 79-Klossenasch |
107 | 84 | 757 | 28 | Kastor Joseph | 93-Schwellse/Steins |
108 | 758 | Gemeinde | |||
109 | 100 | 759 | Gemeinde | ||
110 | 101 | 760 | 5 | Adams Peter | 97-Variens |
111 | 104 | 762 | 64 | Etges Johann Peter | 100-Leije |
112 | 103 | 764 | 54 | Etges Nicolaus | 101-Kahre, Scholls |
113 | 102 | 766 | 249 | Platten Johann Peter Ww | 98-Bennasch |
114 | 45 | 770 | 182 | Meurer Peter jun | 70-Higgemanns |
115 | 111 | 963 | 162 | Link Jacob | 106-Metze |
116 | 110 | 964 | 24 | Kastor Caster jun | 105-Kahre Schräina |
117 | 109 | 965 | 286 | Scholl Anton Ww | 104-Lurenz |
118 | 108 | 967 | 320 | Wagner Johann sen | 103-Hiesdasch Käth |
119 | 107 | 968 | 194 | Morsch Jacob | |
120 | 107 | 969 | 167 | May Peter | |
121 | 106 | 971 | 793 | Feldens Peter | 102-Feltens/Hedde Harry |
122 | 108 | 975 | Scheuren Jacob | 109-Räize/Dabbasch | |
123 | 97 | 979 | 351 | Zenner Johann | |
124 | 98 | 980 | 109 | Haupt Wilhelm | 122-Bäsche |
125 | 99 | 983 | 55 | Etges Johann Peter | 123-Beadespiddasch |
126 | 94 | 986 | 156 | Lay Johann | 124-Hensjes |
127 | 93 | 988 | 287 | Scholl Johann sen. | 129-Laydäggasch |
128 | 93 | 989 | 163 | Link Valentin | 128-Podasch/Häsasch</Lissenia |
129 | 93 | 990 | 157 | Lindner Johann Peter | 126-Daisjes |
130 | 96 | 992 | 86 | Gilles Johann Peter Ww | 125-Gillesjes |
131 | 95 | 995 | 161 | Link Johann Peter | 127-Beadeshannesjes |
132 | 92 | 999 | 104 | Hastenpflug Peter | 130-Tunnsches |
133 | 113 | 1008 | Schmitz Math Jos | 119-Jäbs | |
134 | 112 | 1010 | Kochems Joh | 118-Weijans | |
135 | 114 | 1011 | 70 | Fets Joh ??? | 117-Lurenz |
136 | 31 | 16 | Bühsinger Nicolaus | Fettsmühle | |
137 | 50 | Steffen Anton | Kehrmühle |
Quelle Hausnamen z. T. von L. Olbermann
Stand V 1.101 Juli 2025